Склерометры
Инструменты › Измерительный инструмент - склерометры
![]() | Механический измеритель прочности бетона Condtrol Beton Диапазон 10-60 МПа, погрешность не более 20% |
![]() | Электронный измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro Графический дисплей 128*64pixel, память 2500 значений, ПК-интерфейс, диапазон изм. прочности бетона 3-100 МПа, погрешность не более 7% |
![]() | Электронный измеритель прочности бетона Easy Beton CONDTROL Диапазон изм. прочности бетона 3.5-100 МПа, погрешность определения прочности не более 15% |
![]() | Ультразвуковой тестер бетона УК1401 (3-10-007) Диапазон измерения глубины трещин от 10 до 50 мм, диапазон измерения времени, с базой 150 мм от 15 до 100 мкс, диапазон измерения скорости ультр., с базой 150 мм от 1500 до 9990, раб. частота ультраз. колебаний 70 кГц, вес 0.350 кг |
![]() | Механический измеритель прочности бетона Proceq Schmidt N (3-10-009) Диапазон измерения прочности бетона 10-70 Н/кв.мм, вес 1.6 кг |
![]() | Ультразвуковой тестер бетона УК1401 Плюс Диапазон измерения глубины трещин от 10 до 50 мм, диапазон измерения времени, с базой 150 мм от 15 до 100 мкс, диапазон измерения скорости ультр., с базой 150 мм от 1500 до 9990, раб. частота ультраз. колебаний 70 кГц |
![]() | Механический измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4 СКОЛ (3-10-018) Измер. прочн. скол ребра 10...70 МПа, отрыв со скалыв. 5....100 МПа, потр. ток не более 10 мА, источ. пит. 6...9 В, элементы питания типа " Корунд" 6LR61, усилие вызова анкера 29.4 кН (3000 КГС), основ. относ. погреш. измерения силы не более ±2, вес 4.2 кг |
![]() | Измеритель прочности бетона ПСО-2,5 МГ4 (3-10-003) Диапазон измерения прочности сцепления 0.1 до 35 мПа, диапазон измерения усилия отрыва 0.1 до 2.5 кН, основная относ. погреш. измерения силы не более ± 2%, питание прибора 6 до 9 В (батарея типа "Корунд" 6LR61), потребляемый ток не более 10 мА, вес 1.8 кг |
![]() | Измеритель прочности бетона ПСО-5 МГ4 (3-10-005) Диапазон измерения прочности сцепления 0.1 до 35 мПа, диапазон измерения усилия отрыва 0.2 до 5.0 кН, основная относ. погреш. измерения силы не более ± 2%, питание прибора 6 до 9 В (батарея типа "Корунд" 6LR61), потребляемый ток не более 10 мА, вес 1.8 кг |
![]() | Измеритель прочности бетона ПСО-10 МГ4 (3-10-008) Диапазон измерения прочности сцепления 0.1 до 35 мПа, диапазон измерения усилия отрыва 0.4 до 10.0 кН, основная относ. погреш. измерения силы не более ± 2%, питание прибора 6 до 9 В (батарея типа "Корунд" 6LR61), потребляемый ток не более 10 мА, вес 1.8 кг |
![]() | Установка УВФ-6 Диапазон раб. давл. 0-14 кг/кв.см, устан. мощность 1 кВт, энергопитание 220/380 В, режим работы полуавтоматич., ток трёхфазный, вес 300 кг |
![]() | Устройство для ускоренного определения водонепроницаемости бетона типа АГАМА (3-11-008) Внутр. объём полости камеры не менее 180 кв.см, снижение вакуума при уст. на поверность непрониц. матерала менее 0.002 МПа/час, нач. давл. прижатия фланца камеры к поверх. бетона не менее 0.05 МПа, вес 3 кг |
![]() | Измеритель воздухо-водонепроницаемости АГАМА-2РМ (3-11-002) Вакуумметрическое давл. в камере прибора не менее 0.06 МПа, диапазон измерения 0.1-999.9/0-20 с/куб.см, предел допуск. относ. погреш. определения сопротивления материала проникновению воздуха не превышает 8% |
Поиск