Шуруповерты сетевые
Инструменты › Дрели, шуруповерты, гайковерты, винтоверты - шуруповерты сетевые
![]() | Шуруповерт сетевой Kress 500 TBS Мощность 500 Вт, число оборотов 0 - 3000 об/мин, угл. размер 22.5 мм, крутящий момент 5 Нм, вес 1.1 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Интерскол Ш-700ЭР Мощность 701 Вт, напряжение 220/50 В/Гц, частота вращения 0-4000 об/мин, максимальный диаметр шурупов 6 мм, вес 1.95 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Hitachi W 6 VA 4 Мощность 620 Вт, 0-3000 об/мин, d шурупов 6 мм. Вес 1.4 кг. |
![]() | Шуруповерт сетевой Hitachi W 6 V 4 Мощность 620 Вт, 0-4500 об/мин, d шурупов 6 мм, вес 1.4 кг. |
![]() | Шуруповерт сетевой Makita 6805 BV Потребляемая мощность 510 Вт, частота хода 0-2500 об/мин, саморезы 6 мм, винты М8, хвостовик 6 мм, габ. длина 267 мм, шнур 5.0 м, вес 1.9 кг |
![]() | Шуруповерт Фиолент ШВ2-6-РЭ Потребляемая мощность 520 Вт, максимальный диаметр шурупов 6 мм, частота вращения 0-3000 об/мин, вес 1.2 кг |
![]() | Шуруповёрт BOSCH GSR 6-25 TE (0.601.421.703) Ном. потр. и отд. мощность 701/355 Вт, диаметр шуруп. до 6.0 мм, число оборотов 0-2500 об/мин, крутящий момент 20/2.3 Нм, вес 1.45 кг |
![]() | Шуруповёрт BOSCH GSR 6-20 TE Set (0.601.423.760) Мощность 600 Вт, диаметр шурупов до 6.3 мм, число оборотов 0-1300/0-2000 об/мин, патрон 1/4", вес 1.9 кг |
![]() | Шуруповёрт BOSCH GSR 6-40 TE (0.601.420.703) Ном. потр. и отд. мощность 701/355 Вт, диаметр шурупов до 6.0 мм, число оборотов 4500 об/мин, крутящий момент 12/1.3 Нм, вес 1.35 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Kress 505 TBS Мощность 500 Вт, число оборотов 0 - 4650 об/мин, крутящий момент 3.2 Нм, угл. размер 22.5 мм, вес 1.1 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Kress 500 TBS Set Мощность 500 Вт, число оборотов 0 - 3000 об/мин, крутящий момент 5 Нм, угл. размер 22.5 мм, вес 1.1 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Kress 505 TBS Set Мощность 500 Вт, число оборотов 0 - 4650 об/мин, крутящий момент 3.2 Нм, угл. размер 22.5 мм, вес 1.1 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой DeWalt DW 263 K Потребляемая и выходная мощность 540/295 Вт, число оборотов 0-2500 об/мин, диаметр шуруп. 6.3 мм, шестигр. 6.35 мм, вес 1.3 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой DeWalt DW 264 K Потребляемая и выходная мощность 540/295 Вт, число оборотов 0-2000 об/мин, диаметр шуруп. 6.3 мм, шестигр. 6.35 мм, вес 1.3 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой DeWalt DW 274 K Потребляемая и выходная мощность 540/295 Вт, число оборотов 0-4000 об/мин, диаметр шуруп. 4.8 мм, шестигр. 6.35 мм, вес 1.3 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Makita 6823 Потребляемая мощность 570 Вт, част. хода 0-2500 об/мин, шурупы саморезы и по гипсокарт. 6/6 мм, хвостовик 6 мм, габ. длина 301 мм, шнур 2.5 м, вес 1.5 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой DeWalt DW 269 K Потребляемая и выходная мощность 540/295 Вт, число оборотов 0-1000 об/мин, диаметр шуруп. 6.3 мм, держ. насад. 6.35 мм, вес 1.3 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой DeWalt DW 275 K Потребляемая и выходная мощность 540/295 Вт, число оборотов 0-5300 об/мин, диаметр шуруп. 4.8 мм, держ. насад. 6.35 мм, вес 1.3 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Milwaukee DWSE 4000 Q Потребляемая мощность 725 Вт, без нагрузки 4000 об/мин, при полной нагрузке 2600 об/мин, 4.8 мм, 20 Нм. Вес 1.3 кг |
![]() | Шуруповерт сетевой Milwaukee TKSE 2500 Q Потребляемая мощность 725 Вт, 2500 об/мин 6/6.5 мм, 25 Нм. Вес 1.4 кг |
Поиск